اختبار تحلل سداسي فلوريد الكبريت
- Wrindu
- شنغهاي، الصين
- حوالي 25 يومًا
- 5000 مجموعة / شهر
- RDFJ-708B
يوفر جهاز اختبار منتجات تحلل الغاز RDFJ-708B SF6 طريقة بسيطة للكشف في الموقع عن منتجات تحلل سادس فلوريد الكبريت. أثناء الاستخدام ، يتم توصيل تحليل مكون تحلل SF6 بغرفة غاز مملوءة بمعدات غاز SF6 تحت الضغط ، ويُسمح لغاز SF6 بالتدفق عبر المستشعر الكهروكيميائي بمعدل تدفق معين. تستخدم جميع المستشعرات مستشعرات مستوردة عالية الجودة مع أداء موثوق به وتصميم طويل العمر ، مما يضمن دقة نتائج القياس واستنساخها.
RDFJ-708B SF6 اختبار منتجات التحلل
مواصفات المنتج:
1. مكونات الكشف عن حياة طويلة
2. القياس المباشر بدون أنبوب قياس لوني أو جهاز استشعار
3. دقة عالية وتكرار جيد
4. منظم ضغط مدمج ومقياس تدفق كتلة إلكتروني
5. شاشة شاشة LCD ملونة كبيرة
6. امدادات الطاقة بطارية الليثيوم ، تيار متردد و العاصمة ذات الاستخدام المزدوج
7. المحلل الشامل سادس 6 يأتي مع وظيفة التنظيف
مواصفات المنتج والمعايير الفنية
اسم | المعايير الفنية |
نطاق القياس | SO2:0 ~ 100μL/L H2S : 0 100 ميكرولتر / لتر &نبسب;أول أكسيد الكربون: 0 ~ 1000 ميكرولتر / لتر التردد: 0 ~ 10 ميكرولتر / لتر |
دقة القياس | SO2 عندما تكون القيمة المقاسة ≤10μL / L الخطأ ± 0.2μL / L عندما تكون القيمة المقاسة ≥10μL / L الخطأ ≤ ± 3٪ H2S : عندما تكون القيمة المقاسة 10 ميكرولتر / لتر , الخطأ ± 0.2 ميكرولتر / لتر عندما تكون القيمة المقاسة ≥10μL / L الخطأ ≤ ± 3٪ كو: عندما تكون القيمة المقاسة 50μL / L الخطأ ± 0.5μL / L عندما تكون القيمة المقاسة ≥50μL / L , الخطأ ≤ ± 4٪ HF: خطأ القيمة المقاسة ± 0.1μL / L |
التكرار | SO2 عندما تكون القيمة المقاسة 10μL / L التكرار ± 0.1 عندما تكون القيمة المقاسة 10μL / L ، فإن التكرار ± 2٪ H2S : عندما تكون القيمة المقاسة 10μL / L ، التكرار ± 0.1 عندما تكون القيمة المقاسة 10μL / L ، فإن التكرار ± 2٪ كو: عندما تكون القيمة المقاسة 50μL / L ، فإن التكرار ± 0.3 عندما تكون القيمة المقاسة 50μL / L ، فإن التكرار ± 3٪ HF: تكرار القيمة المقاسة ± 0.1 |
القرار | 0.1 ميكرولتر / لتر |
تدفق أخذ العينات | 0.2L/دقيقة |
قياس الوقت | ≤180S |
بيئة العمل | درجة الحرارة: -10 درجة مئوية + 50 درجة مئوية ، الرطوبة 0 90٪ رطوبة نسبية |
إمداد بالطاقة | مزود طاقة بطارية ليثيوم ، استخدام مزدوج للتيار المتردد والتيار المستمر ، والتبديل التلقائي ، والشحن الزائد ، ووظيفة الحماية من التفريغ الزائد |
البعد | 330 (مم) × 220 (مم) × 150 (مم) ; |
وزن | 4.8 كجم |
مجموعة معدات تحليل الغاز SF6